Matriz Curricular e Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) - VERSÃO 2018
- Para solicitar versões assinadas do PPC, favor consultar as informações disponíveis em "Perguntas Frequentes >> Solicitação de Documentos"
- Os Projetos Pedagógicos de Curso antigos (1988 e 1978) não possuem o mesmo formato dos PPCs atuais, visto que sua estruturação no sistema acadêmico.ufes foi implementada a partir de 2017.
- Para baixar ementas de Currículos anteriores:
- 1978 (ASSINADOS DIGITALMENTE COM VALOR LEGAL),
- 1988 (ASSINADOS DIGITALMENTE COM VALOR LEGAL)
- 2008 (ASSINADOS DIGITALMENTE COM VALOR LEGAL)
MATRIZ CURRICULAR - VERSÃO ATUAL 2018 - DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS (JÁ IMPLANTADAS)
| 1º Período | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H.Total |
| MOR14347 | Integração Básico-Clínica I | 30 |
| MOR14348 | Anatomia aplicada a medicina I | 180 |
| MOR14352 | Biologia Celular | 60 |
| MOR14353 | Embriologia | 45 |
| MSO14346 | Habilidades I | 30 |
| MSO14349 | Atenção Primária à Saúde | 30 |
| MSO14350 | Gestão em Saúde I | 45 |
| MSO14351 | Saúde e Sociedade | 30 |
| 2º Período | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H.Total |
| CIR14354 | Habilidades II | 30 |
| MOR14356 | Anatomia aplicada à Medicina II | 60 |
| MOR14360 | Histologia | 90 |
| MS914359 | Ética Médica | 30 |
| MSO14355 | Integração Básico-Clínico II | 30 |
| MSO14357 | Medicina de Família e Comunidade | 30 |
| MSO14358 | Psicologia Médica | 60 |
| PAT14362I | Imunologia | 60 |
| TES14361 | Bioquímica e Biofísica Molecular Médica | 135 |
| 3º Período | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H.TOTAL |
| BIO14367 | Genética Médica | 60 |
| MED14366 | Habilidades III | 90 |
| MOR14368 | Neuroanatomia Funcional | 45 |
| MSO14365 | Epidemiologia I | 60 |
| PAT14364 | Patologia Geral | 90 |
| TES14363 | Integração Básico-Clínico III | 30 |
| TES1436 | Fisiologia Médica | 150 |
| 4º Período | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H.TOTAL |
| MSO14371 | Epidemiologia II | 90 |
| MSO14372 | Habilidades IV | 75 |
| PAT14370 | Integração Básico-Clínico IV | 30 |
| PAT14373 | Parasitologia | 75 |
| PAT14375 | Anatomia Patológica e Fisiopatologia I | 90 |
| PAT14376 | Microbiologia Médica | 90 |
| TES14374 | Farmacologia Básica | 90 |
| 5º Período | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H.TOTAL |
| CIR14384 | Clínica Cirúrgica I | 90 |
| MED14378 | Patologia Clínica | 30 |
| MED14380 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem I | 30 |
| MED14381 | Gastroenterologia | 55 |
| MED14382 | Cardiologia | 55 |
| MED14383 | Pneumologia | 55 |
| MED14386 | Clínica Geral I | 30 |
| MSO14385 | Medicina Legal | 45 |
| PAT14377 | Integração Clínica I | 30 |
| PAT14387 | Anatomia Patológica e Fisiopatologia II | 105 |
| TES14379 | Farmacologia Clínica I | 15 |
| TES14448 | Farmacologia I | 15 |
| 6º Período | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | C.H.TOTAL |
| CIR14395 | Clínica Cirúrgica II | 120 |
| MED14389 | Reumatologia | 55 |
| MED14390 | Radiologia e Diagnóstico por Imagem II | 30 |
| MED14392 | Endocrinologia | 55 |
| MED14393 | Clínica Geral II | 30 |
| MED14394 | Dermatologia | 55 |
| MES14396 | Medicina Especializada I | 90 |
| MSO14391 | Gestão em Saúde II | 30 |
| PAT14388 | Integração Clínica II | 30 |
| TES14397 | Farmacologia Clínica II | 15 |
| 7º Período | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CH TOTAL |
| GIO14403 | Ginecologia e Obstetrícia I | 120 |
| MED14398 | Nefrologia | 55 |
| MED14401 | Integração Clínica III | 30 |
| MED14402 | Clínica Geral III | 30 |
| MED14404 | Doenças Infecciosas e parasitárias | 55 |
| MED14405 | Hematologia | 25 |
| MES14400 | Medicina Especializada II | 42 |
| PED14399 | Pediatria I | 90 |
| TES14406 | Farmacologia Clínica III | 15 |
| 8º Período | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CH TOTAL |
| CIR14413 | Clínica Cirúrgica III | 120 |
| GIO14412 | Ginecologia e Obstetrícia II | 90 |
| MED14408 | Psiquiatria e saúde mental | 55 |
| MED14409 | Integração Clínica IV | 30 |
| MED14410 | Geriatria e Gerontologia | 55 |
| MED14411 | Neurologia | 55 |
| PED14407 | Pediatria II | 120 |
| TES14414 | Farmacologia IV | 15 |
| 09º Período | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CH TOTAL |
| CIR14424 | Internato em Urgências e Emergências Cirúrgicas | 247 |
| MED14425 | Internato de urgências e Emergências Clínicas | 248 |
| MSO14423 | Internato de Atenção Primária em Saúde | 495 |
| 10º Período | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CH TOTAL |
| CIR14427 | Internato em Clínica Cirúrgica | 495 |
| MED14426 | Internato em Clínica Médica | 495 |
| 11º Período | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CH TOTAL |
| GIO14428 | Internato de Ginecologia e Obstetrícia | 495 |
| PED14429 | Internato de Pediatria | 495 |
| 12º PERÍODO - DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CH TOTAL |
| MED14431 | Internato em Clínica Médica II | 215 |
| MED14432 | Internato em Saúde Mental | 115 |
| MSO14430 | Internato de Saúde Coletiva | 215 |
| 12º PERÍODO - INTERNATO OPCIONAL | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CH TOTAL |
| CIR14444 | Internato Opcional em Anestesiologia | 445 |
| CIR14446 | Internato Opcional em Clínica Cirúrgica | 445 |
| CIR14447 | Internato Opcional em Neurocirurgia | 445 |
| GIO14443 | Internato Opcional em Ginecologia e Obstetrícia | 445 |
| MED14433 | Internato Opcional em Neurologia | 445 |
| MED14434 | Internato Opcional em Endocrinologia | 445 |
| MED14435 | Internato Opcional em Urgência e Emergência | 445 |
| MED14436 | Internato Opcional em Clínica Médica | 445 |
| MED14437 | Internato Opcional em Reumatologia | 445 |
| MED14439 | Internato Opcional em Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 445 |
| MED14440 | Internato Opcional em Psiquiatria | 445 |
| MED14738 | Internato Opcional em Neurorradiologia | 445 |
| MES14441 | Internato Opcional em Oftalmologia | 445 |
| MES14793 | Internato Opcional de Cirurgia Plástica | 445 |
| MES14794 | Internato Opcional em Ortopedia e Traumatologia | 445 |
| MES14795 | Internato Opcional em Otorrinolaringologia | 445 |
| MSO14442 | Internato Opcional em Medicina Social | 445 |
| PAT14438 | Internato Opcional em Anatomia Patológica | 445 |
| PED14445 | Internato Opcional em Pediatria | 445 |
| MED16502 | Internato Opcional em Nefrologia | 445 |
